СИБУР Холдинг 001Р-09
· Облигация · Энергетика
Доходность
- Доходность к погашению
- 8,42 %
- Простая доходность
- 8,13 %
- Дюрация
- 2,14 лет
- Погашение
- 06.03.2029
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
7 957,54 ₽ 01.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 7 779,41 ₽, максимум 7 977,87 ₽ с 25.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 7 779,41 ₽, максимум 8 342,70 ₽ с 02.10.2026 по 01.11.2026.
Минимум 7 283,82 ₽, максимум 8 398,07 ₽ с 04.05.2026 по 01.11.2026.
Минимум 7 283,82 ₽, максимум 8 398,07 ₽ с 20.02.2026 по 01.11.2026.
Минимум 7 283,82 ₽, максимум 8 398,07 ₽ с 20.02.2026 по 01.11.2026.
Минимум 7 283,82 ₽, максимум 8 398,07 ₽ с 20.02.2026 по 01.11.2026.
Что известно о выплатах
СИБУР Холдинг 001Р-09 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 37 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2029 год выплачено 1,86 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 18.10.2026, 0,62 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2029 | 1,86 | 3 | −75,00 % |
| 2028 | 7,44 | 12 | 0,00 % |
| 2027 | 7,44 | 12 | +20,00 % |
| 2026 год идёт | 6,20 | 10 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 05.03.2029 | 06.03.2029 объявлено | 0,62 | — |
| — | 02.02.2029 | 04.02.2029 объявлено | 0,62 | — |
| — | 29.12.2028 | 05.01.2029 объявлено | 0,62 | — |
| — | 05.12.2028 | 06.12.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 02.11.2028 | 06.11.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 06.10.2028 | 07.10.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 06.09.2028 | 07.09.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 07.08.2028 | 08.08.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 07.07.2028 | 09.07.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 08.06.2028 | 09.06.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 08.05.2028 | 10.05.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 07.04.2028 | 10.04.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 10.03.2028 | 11.03.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 09.02.2028 | 10.02.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 10.01.2028 | 11.01.2028 объявлено | 0,62 | — |
| — | 10.12.2027 | 12.12.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 11.11.2027 | 12.11.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 12.10.2027 | 13.10.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 10.09.2027 | 13.09.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 13.08.2027 | 14.08.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 14.07.2027 | 15.07.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 14.06.2027 | 15.06.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 14.05.2027 | 16.05.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 15.04.2027 | 16.04.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 16.03.2027 | 17.03.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 12.02.2027 | 15.02.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 15.01.2027 | 16.01.2027 объявлено | 0,62 | — |
| — | 16.12.2026 | 17.12.2026 объявлено | 0,62 | — |
| — | 16.11.2026 | 17.11.2026 объявлено | 0,62 | — |
| — | 16.10.2026 | 18.10.2026 | 0,62 | — |
| — | 17.09.2026 | 18.09.2026 | 0,62 | — |
| — | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 0,62 | — |
| — | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 0,62 | — |
| — | 19.06.2026 | 20.06.2026 | 0,62 | — |
| — | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 0,62 | — |
| — | 20.04.2026 | 21.04.2026 | 0,62 | — |
| — | 20.03.2026 | 22.03.2026 | 0,62 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 100,00
- Погашение
- 06.03.2029
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько СИБУР Холдинг 001Р-09 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель