ВУШ БО 001P-06
· Облигация · Промышленность
Доходность
- Доходность к погашению
- 33,59 %
- Простая доходность
- 30,92 %
- Дюрация
- 1,85 лет
- Погашение
- 12.04.2029
Считается к сегодняшней цене, до налога.
Цена
872,90 ₽ 02.11.2026Цены закрытия торгов на МосБирже
Минимум 849,90 ₽, максимум 911,90 ₽ с 26.10.2026 по 02.11.2026.
Минимум 778,70 ₽, максимум 927,40 ₽ с 05.10.2026 по 02.11.2026.
Минимум 778,70 ₽, максимум 1 006,90 ₽ с 04.05.2026 по 02.11.2026.
Минимум 778,70 ₽, максимум 1 006,90 ₽ с 28.04.2026 по 02.11.2026.
Минимум 778,70 ₽, максимум 1 006,90 ₽ с 28.04.2026 по 02.11.2026.
Минимум 778,70 ₽, максимум 1 006,90 ₽ с 28.04.2026 по 02.11.2026.
Что известно о выплатах
ВУШ БО 001P-06 платит купоны 9 раз в год. В архиве Capitalio 36 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2029 год выплачено 72,32 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 25.10.2026, 18,08 ₽ на акцию.
Купоны по годам
Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.
| Год | Купон, ₽ | Выплат | Изм. к пред. году |
|---|---|---|---|
| 2029 | 72,32 | 4 | −66,67 % |
| 2028 | 216,96 | 12 | 0,00 % |
| 2027 | 216,96 | 12 | +50,00 % |
| 2026 год идёт | 144,64 | 8 | — |
Все выплаты
Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.
| Объявлено | Реестр закрыт | Выплата | На бумагу | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| — | 11.04.2029 | 12.04.2029 объявлено | 18,08 | — |
| — | 12.03.2029 | 13.03.2029 объявлено | 18,08 | — |
| — | 09.02.2029 | 11.02.2029 объявлено | 18,08 | — |
| — | 11.01.2029 | 12.01.2029 объявлено | 18,08 | — |
| — | 12.12.2028 | 13.12.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 10.11.2028 | 13.11.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 13.10.2028 | 14.10.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 13.09.2028 | 14.09.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 14.08.2028 | 15.08.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 14.07.2028 | 16.07.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 15.06.2028 | 16.06.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 16.05.2028 | 17.05.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 14.04.2028 | 17.04.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 17.03.2028 | 18.03.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 16.02.2028 | 17.02.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 17.01.2028 | 18.01.2028 объявлено | 18,08 | — |
| — | 17.12.2027 | 19.12.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 18.11.2027 | 19.11.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 19.10.2027 | 20.10.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 17.09.2027 | 20.09.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 20.08.2027 | 21.08.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 21.07.2027 | 22.07.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 21.06.2027 | 22.06.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 21.05.2027 | 23.05.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 22.04.2027 | 23.04.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 23.03.2027 | 24.03.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 19.02.2027 | 22.02.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 22.01.2027 | 23.01.2027 объявлено | 18,08 | — |
| — | 23.12.2026 | 24.12.2026 объявлено | 18,08 | — |
| — | 23.11.2026 | 24.11.2026 объявлено | 18,08 | — |
| — | 23.10.2026 | 25.10.2026 | 18,08 | — |
| — | 24.09.2026 | 25.09.2026 | 18,08 | — |
| — | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 18,08 | — |
| — | 24.07.2026 | 27.07.2026 | 18,08 | — |
| — | 26.06.2026 | 27.06.2026 | 18,08 | — |
| — | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 18,08 | — |
Параметры выпуска
- Номинал
- 1 000,00
- Погашение
- 12.04.2029
- Купон
- Постоянный
- Выплат в год
- 12
Считать свои выплаты, а не чужие
Capitalio покажет, сколько ВУШ БО 001P-06 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.
Завести портфель