Capitalio
RU

ВУШ БО 001P-07

· Облигация · Промышленность

867,60 ₽
+1,36 % за день
на 01.11.2026
ISIN RU000A10FGU2 Биржа MOEX Валюта RUB 40 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
33,52 %
Простая доходность
30,82 %
Дюрация
2,08 лет
Погашение
05.10.2029

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

867,60 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

700 800 900 1 000 1 100
23.06.202628.07.202601.09.202607.10.202601.11.2026

Минимум 780,40 ₽, максимум 1 009,10 ₽ с 23.06.2026 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

ВУШ БО 001P-07 платит купоны 11 раз в год. В архиве Capitalio 40 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2029 год выплачено 184,90 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 21.10.2026, 18,49 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2029 184,90 10 −16,67 %
2028 221,88 12 0,00 %
2027 221,88 12 +100,00 %
2026 год идёт 110,94 6 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 04.10.2029 05.10.2029 объявлено 18,49 —
— 04.09.2029 05.09.2029 объявлено 18,49 —
— 03.08.2029 06.08.2029 объявлено 18,49 —
— 06.07.2029 07.07.2029 объявлено 18,49 —
— 06.06.2029 07.06.2029 объявлено 18,49 —
— 07.05.2029 08.05.2029 объявлено 18,49 —
— 06.04.2029 08.04.2029 объявлено 18,49 —
— 07.03.2029 09.03.2029 объявлено 18,49 —
— 06.02.2029 07.02.2029 объявлено 18,49 —
— 29.12.2028 08.01.2029 объявлено 18,49 —
— 08.12.2028 09.12.2028 объявлено 18,49 —
— 08.11.2028 09.11.2028 объявлено 18,49 —
— 09.10.2028 10.10.2028 объявлено 18,49 —
— 08.09.2028 10.09.2028 объявлено 18,49 —
— 10.08.2028 11.08.2028 объявлено 18,49 —
— 11.07.2028 12.07.2028 объявлено 18,49 —
— 09.06.2028 12.06.2028 объявлено 18,49 —
— 12.05.2028 13.05.2028 объявлено 18,49 —
— 12.04.2028 13.04.2028 объявлено 18,49 —
— 13.03.2028 14.03.2028 объявлено 18,49 —
— 11.02.2028 13.02.2028 объявлено 18,49 —
— 13.01.2028 14.01.2028 объявлено 18,49 —
— 14.12.2027 15.12.2027 объявлено 18,49 —
— 12.11.2027 15.11.2027 объявлено 18,49 —
— 15.10.2027 16.10.2027 объявлено 18,49 —
— 15.09.2027 16.09.2027 объявлено 18,49 —
— 16.08.2027 17.08.2027 объявлено 18,49 —
— 16.07.2027 18.07.2027 объявлено 18,49 —
— 17.06.2027 18.06.2027 объявлено 18,49 —
— 18.05.2027 19.05.2027 объявлено 18,49 —
— 16.04.2027 19.04.2027 объявлено 18,49 —
— 19.03.2027 20.03.2027 объявлено 18,49 —
— 17.02.2027 18.02.2027 объявлено 18,49 —
— 18.01.2027 19.01.2027 объявлено 18,49 —
— 18.12.2026 20.12.2026 объявлено 18,49 —
— 19.11.2026 20.11.2026 объявлено 18,49 —
— 20.10.2026 21.10.2026 18,49 —
— 18.09.2026 21.09.2026 18,49 —
— 21.08.2026 22.08.2026 18,49 —
— 22.07.2026 23.07.2026 18,49 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
05.10.2029
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько ВУШ БО 001P-07 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Промышленность»