Capitalio
RU

ВУШ БО 001P-08

· Облигация · Промышленность

964,30 ₽
−0,02 % за день
на 01.11.2026
ISIN RU000A10FWY1 Биржа MOEX Валюта RUB 38 выплат в архиве

Доходность

Доходность к погашению
26,42 %
Простая доходность
23,83 %
Дюрация
2,15 лет
Погашение
04.10.2029

Считается к сегодняшней цене, до налога.

Цена

964,30 ₽ 01.11.2026

Цены закрытия торгов на МосБирже

850 900 950 1 000 1 050
21.08.202610.09.202601.10.202618.10.202601.11.2026

Минимум 887,70 ₽, максимум 1 019,00 ₽ с 21.08.2026 по 01.11.2026.

Что известно о выплатах

ВУШ БО 001P-08 платит купоны 11 раз в год. В архиве Capitalio 38 выплат с 2026 года. Год к году сумма росла 1 раз из 2 и снижалась 1 раз. За 2029 год выплачено 180,80 ₽ на одну акцию. Последняя выплата прошла 20.10.2026, 18,08 ₽ на акцию.

Купоны по годам

Суммы сложены по дате выплаты — по дню, когда деньги пришли на счёт. Изменение считается к предыдущему году.

Год Купон, ₽ Выплат Изм. к пред. году
2029 180,80 10 −16,67 %
2028 216,96 12 0,00 %
2027 216,96 12 +200,00 %
2026 год идёт 72,32 4 —

Все выплаты

Доходность — к цене закрытия в день фиксации реестра, до налога.

Объявлено Реестр закрыт Выплата На бумагу Доходность
— 03.10.2029 04.10.2029 объявлено 18,08 —
— 03.09.2029 04.09.2029 объявлено 18,08 —
— 03.08.2029 05.08.2029 объявлено 18,08 —
— 05.07.2029 06.07.2029 объявлено 18,08 —
— 05.06.2029 06.06.2029 объявлено 18,08 —
— 04.05.2029 07.05.2029 объявлено 18,08 —
— 06.04.2029 07.04.2029 объявлено 18,08 —
— 07.03.2029 08.03.2029 объявлено 18,08 —
— 05.02.2029 06.02.2029 объявлено 18,08 —
— 29.12.2028 07.01.2029 объявлено 18,08 —
— 07.12.2028 08.12.2028 объявлено 18,08 —
— 07.11.2028 08.11.2028 объявлено 18,08 —
— 06.10.2028 09.10.2028 объявлено 18,08 —
— 08.09.2028 09.09.2028 объявлено 18,08 —
— 09.08.2028 10.08.2028 объявлено 18,08 —
— 10.07.2028 11.07.2028 объявлено 18,08 —
— 09.06.2028 11.06.2028 объявлено 18,08 —
— 11.05.2028 12.05.2028 объявлено 18,08 —
— 11.04.2028 12.04.2028 объявлено 18,08 —
— 10.03.2028 13.03.2028 объявлено 18,08 —
— 11.02.2028 12.02.2028 объявлено 18,08 —
— 12.01.2028 13.01.2028 объявлено 18,08 —
— 13.12.2027 14.12.2027 объявлено 18,08 —
— 12.11.2027 14.11.2027 объявлено 18,08 —
— 14.10.2027 15.10.2027 объявлено 18,08 —
— 14.09.2027 15.09.2027 объявлено 18,08 —
— 13.08.2027 16.08.2027 объявлено 18,08 —
— 16.07.2027 17.07.2027 объявлено 18,08 —
— 16.06.2027 17.06.2027 объявлено 18,08 —
— 17.05.2027 18.05.2027 объявлено 18,08 —
— 16.04.2027 18.04.2027 объявлено 18,08 —
— 18.03.2027 19.03.2027 объявлено 18,08 —
— 16.02.2027 17.02.2027 объявлено 18,08 —
— 15.01.2027 18.01.2027 объявлено 18,08 —
— 18.12.2026 19.12.2026 объявлено 18,08 —
— 18.11.2026 19.11.2026 объявлено 18,08 —
— 19.10.2026 20.10.2026 18,08 —
— 18.09.2026 20.09.2026 18,08 —

Параметры выпуска

Номинал
1 000,00
Погашение
04.10.2029
Купон
Постоянный
Выплат в год
12

Считать свои выплаты, а не чужие

Capitalio покажет, сколько ВУШ БО 001P-08 и остальные ваши бумаги принесут в ближайшие двенадцать месяцев, с разбивкой по месяцам и с налогом. Портфель заводится бесплатно, операции подтягиваются от брокера.

Завести портфель

Другие бумаги отрасли «Промышленность»