Корпоративные облигации
896 бумаг. Доходность к погашению и срок до него по каждому выпуску. Данные обновляются каждый вечер.
Скринер облигаций — те же выпуски с фильтрами по доходности, сроку, купону и оферте
| Бумага | Тикер | Доходность | Цена |
|---|---|---|---|
| Атомэнергопром 001Р-04 | RU000A10B3A6 | — | 1 007,80 ₽ |
| Группа ЛСР БО 001Р-09 | RU000A1082X0 | 16,58 % | 997,30 ₽ |
| Новые Технологии БO-03 | RU000A1082W2 | 18,61 % | 1 002,50 ₽ |
| ЕвразХолдинг Финанс 003P-03 | RU000A10B3Z3 | 11,55 % | 8 013,07 ₽ |
| ГТЛК ЗО27-Д | RU000A107B43 | 9,46 % | 79 308,66 ₽ |
| Полипласт П02-БО-03 | RU000A10B4J5 | 99,82 % | 6 650,63 ₽ |
| РУСАЛ БО-001Р-15 | RU000A10CSD0 | 8,82 % | 12 032,82 ₽ |
| Группа Черкизово БО-002Р-01 | RU000A10B4V0 | 8,38 % | 12 200,01 ₽ |
| МФК Джой Мани 001P-02 | RU000A108462 | — | 990,90 ₽ |
| Сэтл Групп БО 002P-03 | RU000A1084B2 | 16,92 % | 1 003,90 ₽ |
| РЖД БО 001Р-20R | RU000A101M04 | 13,58 % | 980,00 ₽ |
| Аэрофьюэлз-002Р-04 | RU000A10B3S8 | 19,29 % | 1 022,70 ₽ |
| Газпром капитал ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | 6,85 % | 80 017,57 ₽ |
| АФК Система БО 002Р-03 | RU000A10BY94 | 19,45 % | 1 012,70 ₽ |
| ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 | RU000A1087A7 | 16,84 % | 997,10 ₽ |
| Брусника 002Р-02 | RU000A107UU5 | 21,38 % | 501,60 ₽ |
| Эталон-Финанс 002Р-03 | RU000A10BAP4 | 24,60 % | 1 012,10 ₽ |
| ЯТЭК 001Р-06 | RU000A10BBD8 | — | 1 009,20 ₽ |
| Интерлизинг 001Р-08 | RU000A108AL4 | 23,75 % | 340,24 ₽ |
| МСБ-Лизинг 003P-03 | RU000A108AJ8 | 28,19 % | 200,12 ₽ |
| Эн+ Гидро 001РС-08 | RU000A10D301 | 8,03 % | 12 087,30 ₽ |
| Балтийский лизинг БО-П10 | RU000A108777 | — | 549,60 ₽ |
| АСВ БО-02-001P | RU000A1089L0 | 22,36 % | 358,96 ₽ |
| МВ Финанс 001Р-06 | RU000A10BFP3 | 23,17 % | 1 019,80 ₽ |
| Яндекс 001Р-01 | RU000A10BF48 | — | 1 003,50 ₽ |
| Ростелеком 001P-16R | RU000A10BG13 | 15,32 % | 1 013,50 ₽ |
| ВсеИнструменты.ру 001Р-03 | RU000A109VK0 | 13,37 % | 1 038,80 ₽ |
| Ростелеком 001P-02R | RU000A0JXPN8 | 15,31 % | 1 018,80 ₽ |
| АПРИ БО-002Р-02 | RU000A106631 | 33,73 % | 490,00 ₽ |
| Роснефть 001P-04 | RU000A0JXQK2 | 14,43 % | 978,10 ₽ |
| Первое клиентское бюро 001Р-04 | RU000A108CC9 | 17,14 % | 336,77 ₽ |
| Газпром нефть БО 003P-14R | RU000A10BK09 | — | 1 004,90 ₽ |
| РЖД БО 001Р-24R | RU000A104SX0 | 14,47 % | 990,00 ₽ |
| Агро-Фрегат БО-01 | RU000A108FG3 | 100,55 % | 661,95 ₽ |
| А101 БО-001Р-01 | RU000A108KU4 | 15,84 % | 1 010,70 ₽ |
| Россети Центр 001Р-03 | RU000A107AG6 | — | 999,50 ₽ |
| Полипласт П02-БО-05 | RU000A10BPN7 | 94,69 % | 809,60 ₽ |
| АФК Система БО 002Р-02 | RU000A10BPZ1 | 18,36 % | 1 029,10 ₽ |
| АйДи Коллект 07 | RU000A108L65 | 20,39 % | 585,18 ₽ |
| Спектр БО-02 | RU000A10BQ03 | 26,78 % | 1 017,00 ₽ |
| Смартфакт БО-03-001P | RU000A108LN7 | — | 938,60 ₽ |
| РОЛЬФ БО 001Р-08 | RU000A10BQ60 | 20,44 % | 1 034,40 ₽ |
| Хэндерсон Фэшн Групп 001P-01 | RU000A10BQC8 | 15,27 % | 1 027,00 ₽ |
| Газпром капитал БО-001Р-04 | RU000A101QN1 | 14,10 % | 959,60 ₽ |
| Кеарли Групп 001Р-01 | RU000A108Q78 | 51,62 % | 701,62 ₽ |
| Россети БО 001P-17R | RU000A10BT34 | 14,21 % | 1 014,50 ₽ |
| МФК Быстроденьги 002Р-04 | RU000A107GU4 | 23,14 % | 1 007,70 ₽ |
| СПМК БО-02 | RU000A106FN3 | 21,38 % | 736,28 ₽ |
| АЛЬФА-БАНК Б2Р30 | RU000A10DS66 | 14,23 % | 1 006,00 ₽ |
| ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 | RU000A101TB0 | 15,02 % | 955,70 ₽ |
| КАМАЗ БО-П15 | RU000A10BU31 | 16,97 % | 1 012,10 ₽ |
| РЖД БО 001Р-21R | RU000A102QP4 | 14,57 % | 959,20 ₽ |
| РУСАЛ БО-001P-09 | RU000A108VW7 | — | 1 000,30 ₽ |
| ТД РКС 002Р-04 | RU000A108RK0 | 29,02 % | 963,90 ₽ |
| Банк ГПБ БО 005Р-02Р | RU000A107F49 | — | 993,50 ₽ |
| Европлан 001P-07 | RU000A108Y86 | — | 751,58 ₽ |
| ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 | RU000A108Y60 | 16,93 % | 342,92 ₽ |
| МГКЛ 001Р-03 | RU000A106FW4 | 587,06 % | 333,80 ₽ |
| Автодор БО-003Р-02 | RU000A104XR2 | 15,30 % | 974,60 ₽ |
| Группа Позитив 001Р-01 | RU000A109098 | — | 1 002,30 ₽ |
Доходность — эффективная к погашению, посчитана по графику купонов на текущую цену. У выпусков с плавающим купоном будущие платежи зависят от ставки, которую никто не знает, и в таблице для сравнения такая цифра только мешает — поэтому вместо неё прочерк.