Облигации на МосБирже
988 бумаг. Доходность к погашению и срок до него по каждому выпуску. Данные обновляются каждый вечер.
Скринер облигаций — те же выпуски с фильтрами по доходности, сроку, купону и оферте
| Бумага | Тикер | Доходность | Цена |
|---|---|---|---|
| Инарктика 002Р-03 | RU000A10B8P3 | — | 1 014,20 ₽ |
| ГЛОРАКС 001Р-04 | RU000A10B9Q9 | 22,19 % | 1 063,00 ₽ |
| Атомэнергопром 001P-18 | RU000A10G817 | 7,86 % | 12 322,95 ₽ |
| Каршеринг Руссия 001P-10 | RU000A10G9C4 | 28,73 % | 995,20 ₽ |
| Селигдар GOLD01 | RU000A1062M5 | 4,44 % | 9 808,94 ₽ |
| Уральская Сталь БО-001Р-06 | RU000A10D2Y6 | 61,32 % | 715,30 ₽ |
| Почта России 003P-01 | RU000A10D3J5 | 16,34 % | 1 024,50 ₽ |
| Селигдар 001Р-06 | RU000A10D3S6 | 17,19 % | 1 031,40 ₽ |
| Инарктика 002Р-02 | RU000A10B8R9 | 15,93 % | 1 048,80 ₽ |
| Ростелеком 001P-25R | RU000A10ETL7 | 15,30 % | 991,10 ₽ |
| Газпром капитал БО-002Р-10 | RU000A107084 | — | 994,50 ₽ |
| Газпром капитал 07 | RU000A106375 | — | 996,30 ₽ |
| РУСАЛ БО-001Р-17 | RU000A10GCW5 | 9,55 % | 12 292,78 ₽ |
| ГК Самолет БО-П16 | RU000A10BFX7 | 98,07 % | 602,60 ₽ |
| ФосАгро БО-03-01 | RU000A10GC87 | 8,31 % | 12 210,55 ₽ |
| Группа Позитив 001Р-03 | RU000A10BWC6 | 15,22 % | 1 048,00 ₽ |
| ДОМ.РФ 002P-11 | RU000A10GEC3 | — | 1 003,50 ₽ |
| Газпром капитал БО-001Р-05 | RU000A106672 | 11,93 % | 978,00 ₽ |
| Транспортная ЛК 001P-02 | RU000A10BJL4 | 29,71 % | 738,39 ₽ |
| Почта России БО-001P-05 | RU000A0ZZ5J9 | 16,83 % | 1 016,20 ₽ |
| КЛС-Трейд КЛС БО-001Р-01 | RU000A10BLG0 | 18,30 % | 956,83 ₽ |
| Регион-Продукт БО-01 | RU000A10BLP1 | — | 138,00 ₽ |
| АБЗ-1 002P-03 | RU000A10BNM4 | 19,63 % | 1 059,60 ₽ |
| Газпром капитал БО-003Р-02 | RU000A108JV4 | — | 998,90 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) 35015 | RU000A1033B9 | 14,91 % | 470,00 ₽ |
| Страна Девелопмент 03 | RU000A10BP46 | 31,41 % | 985,40 ₽ |
| Борец Капитал 001Р-03 | RU000A10DJ18 | 18,90 % | 1 006,90 ₽ |
| Балтийский лизинг БО-П16 | RU000A10BJX9 | 90,75 % | 586,79 ₽ |
| РОЛЬФ 001Р-09 | RU000A10F850 | 20,86 % | 1 004,80 ₽ |
| ГМК Норникель БО-09 | RU000A1069N8 | — | 1 001,40 ₽ |
| Магнит БО-006Р-01 | RU000A10EDW8 | — | 1 000,90 ₽ |
| Медскан 001Р-02 | RU000A10EYY0 | 17,35 % | 989,40 ₽ |
| ОФЗ 26236 | SU26236RMFS8 | 14,68 % | 886,31 ₽ |
| АФК Система БО 001Р-29 | RU000A108GL1 | — | 893,40 ₽ |
| ГТЛК БО 002P-08 | RU000A10BQB0 | 15,85 % | 1 063,80 ₽ |
| Москва 74 | RU000A1033Z8 | 15,15 % | 903,00 ₽ |
| АФК Система БО 002Р-06 | RU000A10DPW4 | 18,18 % | 1 012,20 ₽ |
| Газпром капитал БО-001Р-06 | RU000A106AT1 | 14,82 % | 943,90 ₽ |
| Легенда БО 002P-07 | RU000A10FBB3 | 24,14 % | 962,60 ₽ |
| ТГК-14 001Р-03 | RU000A10AEF9 | 16,86 % | 1 149,70 ₽ |
| Сбербанк 001Р-SBER51 | RU000A10DS74 | 15,06 % | 1 010,10 ₽ |
| Селигдар 001Р-08 | RU000A10DTF1 | 17,73 % | 1 021,10 ₽ |
| АЛИУМ01Р1 | RU000A10FG84 | 19,43 % | 994,10 ₽ |
| ОДК 001P-04 | RU000A10FG68 | — | 1 010,00 ₽ |
| Яндекс 001Р-05 | RU000A10FEB7 | 15,14 % | 988,40 ₽ |
| Сегежа 003P-08R | RU000A10DY50 | 28,27 % | 984,30 ₽ |
| ФПК 002Р-01 | RU000A10DYC8 | 15,90 % | 1 007,50 ₽ |
| Каршеринг Руссия 001P-06 | RU000A10BY52 | 46,82 % | 774,00 ₽ |
| ВЭБ.РФ ПБО-002Р-59ПО | RU000A10FAP5 | 15,64 % | 996,70 ₽ |
| Самокат БО-03 | RU000A10BYR0 | 59,64 % | 768,50 ₽ |
| Инвест КЦ 001P-01 | RU000A10BQV8 | 22,68 % | 7 105,76 ₽ |
| Биннофарм Групп 001Р-06 | RU000A10BZT3 | 20,92 % | 1 004,50 ₽ |
| Облачные технологии 001P-01 | RU000A10FJS0 | 14,96 % | 1 002,20 ₽ |
| Балтийский лизинг БО-П18 | RU000A10BZJ4 | 88,28 % | 430,48 ₽ |
| Северсталь 002Р-01 | RU000A10FPA5 | — | 1 002,50 ₽ |
| ПИР БО-04-001P | RU000A10C5P8 | 100,02 % | 703,80 ₽ |
| ВИС ФИНАНС БО П09 | RU000A10C634 | 17,89 % | 1 005,70 ₽ |
| Авто Финанс Банк БО-001Р-15 | RU000A10C6P6 | 16,53 % | 1 019,50 ₽ |
| Кокс 001P-04 | RU000A10C741 | 26,56 % | 960,90 ₽ |
| Алтимейт Эдьюкейшн БО-П01 | RU000A10C7C2 | 91,69 % | 528,50 ₽ |
Доходность — эффективная к погашению, посчитана по графику купонов на текущую цену. У выпусков с плавающим купоном будущие платежи зависят от ставки, которую никто не знает, и в таблице для сравнения такая цифра только мешает — поэтому вместо неё прочерк.